
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | CHI - 461 | 7990 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | CHI - 460 | 3287 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CHI - 459 | 4645 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | CHI - 458 | 7179 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | CHI - 457 | 4916 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | CHI - 456 | 6491 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | CHI - 455 | 6827 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | CHI - 454 | 8101 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | CHI - 453 | 7288 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CHI - 452 | 9376 |
