























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jul 2026 | Selasa | CMT - 706 | 2693 |
| 2 | 13 Jul 2026 | Senin | CMT - 705 | 6017 |
| 3 | 12 Jul 2026 | Minggu | CMT - 704 | 1524 |
| 4 | 11 Jul 2026 | Sabtu | CMT - 703 | 3187 |
| 5 | 10 Jul 2026 | Jumat | CMT - 702 | 0935 |
| 6 | 09 Jul 2026 | Kamis | CMT - 701 | 4017 |
| 7 | 08 Jul 2026 | Rabu | CMT - 700 | 6291 |
| 8 | 07 Jul 2026 | Selasa | CMT - 699 | 7416 |
| 9 | 06 Jul 2026 | Senin | CMT - 698 | 2768 |
| 10 | 05 Jul 2026 | Minggu | CMT - 697 | 6100 |
