
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Oct 2026 | Selasa | CMT - 797 | 4099 |
| 2 | 12 Oct 2026 | Senin | CMT - 796 | 3476 |
| 3 | 11 Oct 2026 | Minggu | CMT - 795 | 6025 |
| 4 | 10 Oct 2026 | Sabtu | CMT - 794 | 7159 |
| 5 | 09 Oct 2026 | Jumat | CMT - 793 | 0318 |
| 6 | 08 Oct 2026 | Kamis | CMT - 792 | 9427 |
| 7 | 07 Oct 2026 | Rabu | CMT - 791 | 3046 |
| 8 | 06 Oct 2026 | Selasa | CMT - 790 | 1938 |
| 9 | 05 Oct 2026 | Senin | CMT - 789 | 5701 |
| 10 | 04 Oct 2026 | Minggu | CMT - 788 | 6325 |
