
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Oct 2026 | Selasa | TMS4 - 847 | 3842 |
| 2 | 12 Oct 2026 | Senin | TMS4 - 846 | 0116 |
| 3 | 11 Oct 2026 | Minggu | TMS4 - 845 | 3444 |
| 4 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TMS4 - 844 | 2644 |
| 5 | 09 Oct 2026 | Jumat | TMS4 - 843 | 6078 |
| 6 | 08 Oct 2026 | Kamis | TMS4 - 842 | 0522 |
| 7 | 07 Oct 2026 | Rabu | TMS4 - 841 | 9798 |
| 8 | 06 Oct 2026 | Selasa | TMS4 - 840 | 1928 |
| 9 | 05 Oct 2026 | Senin | TMS4 - 839 | 5522 |
| 10 | 04 Oct 2026 | Minggu | TMS4 - 838 | 6057 |
