
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | TMS1 - 881 | 7448 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMS1 - 880 | 7699 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMS1 - 879 | 2099 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMS1 - 878 | 7844 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMS1 - 877 | 7884 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMS1 - 876 | 5077 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMS1 - 875 | 4392 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | TMS1 - 874 | 8502 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMS1 - 873 | 5716 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMS1 - 872 | 3849 |
