























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jul 2026 | Selasa | NZB - 151 | 8755 |
| 2 | 13 Jul 2026 | Senin | NZB - 150 | 7020 |
| 3 | 12 Jul 2026 | Minggu | NZB - 149 | 4115 |
| 4 | 11 Jul 2026 | Sabtu | NZB - 148 | 7341 |
| 5 | 10 Jul 2026 | Jumat | NZB - 147 | 4096 |
| 6 | 09 Jul 2026 | Kamis | NZB - 146 | 7987 |
| 7 | 08 Jul 2026 | Rabu | NZB - 145 | 7780 |
| 8 | 07 Jul 2026 | Selasa | NZB - 144 | 3194 |
| 9 | 06 Jul 2026 | Senin | NZB - 143 | 3763 |
| 10 | 05 Jul 2026 | Minggu | NZB - 142 | 2822 |
